Rekapan Usulan Kolaborasi Dosen Mahasiswa (KDM) Tahun 2019
NO | KETUA | MAHASISWA1 | MAHASISWA2 | MAHASISWA3 | MAHASISWA4 | MAHASISWA5 | JUDUL KDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFI ARI FAKHRUR RIZAL | ANANDA DEVARA ALAN PUTRI | IDA MATUL KHOIRIYAH | OQE WIJAYANTI | SITI ULVANA RIYANI | DEWI RAHMA PUJA NINGSIH | HUBUNGAN FUNGSI MANAJEMEN KEPALA RUANG DENGAN KINERJA PERAWAT DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSUD I.A MOEIS SAMARINDA |
2 | ANDI DARAMUSSENG | USWATUN KHASANAH | YUNI ANGGREANI | RATNA PUSPITA SARI | DETERMINAN RISIKO KEJADIAN CAMPAK PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALARAN | ||
3 | ANNAAS BUDI SETYAWAN | ACHMAD JAYA SAPUTRA | SYABILAH SORAYA | TRI YULI IDI PANGESTU | PENGARUH PEMBERIAN BLACK GARLIC TERHADAP PERUBAHAN KADAR GULA DARAH, KOLESTEROL, DAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE II DI PUSKESMAS SEGIRI SAMARINDA | ||
4 | AZHAR LATIEF | ARIF | AULIA YASA PUTRA | OTOH SANUSI | YOGA PRAKASA | MALIK AMIRULAH | PENGARUH MOTIVASI, KOMPENSASI, KEPUASAN, DAN KOMITMEN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA |
5 | AZHAR LATIEF | RELI HEPI EVENDI | RIDHOHATSI GORINDO FIRMANSYAH | DANANG SEKSIO CAHYADI | REZA NOOR ALAMSYAH | WULAN FEBRIYANTI | PENGARUH PROFITABILITAS, SIZE, GROWTH, DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) |
6 | AZHAR LATIEF | RIZKY AULIA | MELLY SEKAR TANJUNG HERLINA | MERI ANDANI | NUR PITA SARI | RHOFANDI | PENGARUH INFLANSI, BI RATE, NILAI TUKAR, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) TAHUN 2013-2017 |
7 | BURHANTO BURHANTO | MUHAMMAD RIDHO | SITI NURBAYA | HARDIAN | FAKTOR BUDAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEADAAN KUALITAS HIDUP PENDERITA HYPERTENSI PADA ETNIS DAYAK DI DESA PAMPANG SUNGAI SIRING SAMARINDA | ||
8 | DEDDY ALIF UTAMA | LISA ROSALINA | NILA NUR FARIDA | YAUMIL RACHMASARI | DETERMINAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU PRIMIPARA DAN IBU MULTIPARA DI KELURAHAN TENUN KOTA SAMARINDA | ||
9 | DWI RAHMAH FITRIANI | AKMAD SAFRUDIN | NUR INDAH MARLIDANI | IRAHMAH | SENTIA WULANDARI | PUTRI AYU WULANDARI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN KELUARGA TERHADAP KLIEN SKIZOFRENIA |
10 | DWI RAHMAH FITRIANI | NOVIA SYAFRIANI | RIZA IRFANI | RIAN | HUBUNGAN STIGMA, PENGETAHUAN, MEKANISME KOPING DENGAN KUALITAS HIDUP KELUARGA YANG MERAWAT KLIEN SKIZOFRENIA | ||
11 | ENOK SURESKIARTI | MUHAMMAD NURCOLIS | KARMILA MAINIEKE PUTRI | HUBUNGAN AKREDITASI TERHADAP KINERJA PERAWAT DAN KUALITAS PELAYANAN DI PUSKESMAS PASUNDAN SAMARINDA | |||
12 | ENOK SURESKIARTI | BAGUS DWI PAMUNGKAS | MUHAMMAD IQBAL ARDIANTO | RAHMAT HIDAYAT | HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN, MOTIVASI KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KEJENUHAN (BURNOUT) KERJA PADA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA 2019 | ||
13 | ENOK SURESKIARTI | WAHYU DWI SULISTYO | ZULKIFLI | HUBUNGAN LINGKUNGAN KERJA DAN MASA KERJA DENGAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN PENCEGAHAN PASIEN JATUH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS | |||
14 | FANDI KHARISMA | MUHAMMAD YASIR HUSEIN | YESI IRMA SEPTIANA PANCA | NOVAN YUSUF BAHTIAR | MUHAMMAD IRFAN | NURUL FATIMAH | PENGARUH EPS, KEBIJAKAN DEVIDEN, LABA BERSIH, PBV, PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2017 |
15 | FANDI KHARISMA | SUTANTI | IRMAWATI | MUHAMMAD ADE IRAWAN | JIHAN FAHIRA | MAY SARAH | PENGARUH CAR, FINANCING TO DEPOSIT RATIO , NON PERFORMING FINANCING, NET OPERATING MARGIN DAN BOPO TERHADAP RETURN ON ASSET PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2013-2017 |
16 | FANDI KHARISMA | ROESIDA AYU MURTI | RIZKITA NADA MIRANDA | SITI NURKHOLIFAH | SYARIFAH SYELMA | TITA DWI SURYANENGSIH | PENGARUH KEMAMPUAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM SEKTOR CONSUMER GOODS |
17 | FARIED RAHMAN HIDAYAT | MUHAMMAD FIRDAUS | RIZKY WIDYA ASTUTI | SYADILLAH MURSYID | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KEMANDIRIAN PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI SAMARINDA | ||
18 | FARIED RAHMAN HIDAYAT | MAULIDYA YUSVANITA | SYARIFAH KHAIRUM NADIRA | VINNY INDAH PRADINI | WAHYUNI AGUSTINA | HUBUNGAN NYERI HAID (DISMINORE) DAN PERILAKU INTELEKTUAL TENTANG PENANGANAN DISMINORE DENGAN AKTIFITAS BELAJAR PADA MAHASISWI PRODI S1 KEPERAWATAN UMKT | |
19 | FATMA ZULAIKHA | AYU SURYANI BASKARA | AHMAD DAHLAN | WAHYU ALDI IRAWAN | PENGARUH TERAPI BERMAIN TERHADAP RESPON NYERI DAN CEMAS ANAK PRA SEKOLAH SAAT HOSPITALISASI DI RUANG MELATI RSUD AW. SJAHRANIE SAMARINDA | ||
20 | FATMA ZULAIKHA | CECEN NUR CAHYANTI | IIN ASEANDRE | LAILA SARI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA ANAK PRA SEKOLAH DI KOTA SAMARINDA | ||
21 | FENTY FAUZIAH | AMELIA NURHANI | ARI RIJKARD PAMORE | EKO RAMADHANI | FITRIANSYAH FAJRI | HENDRI | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
22 | FENTY FAUZIAH | DESTY ASTUTY | DIAN SHINTA ARINI | EKA NOOR FITRIANI | ESTY MUKAROMAH | JUHAYMI KURNAIN | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA |
23 | FENTY FAUZIAH | RAFIK | SITI HAJAH PUTRI LESTARI | WAHYU SAPUTRA | YOGI SETIAWAN | RESTI YUNIARMI | PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA |
24 | FITROH ASRIYADI | LISA HERASNTI | RENI KUMALASARI | SRI NOVIKA ADIATAMA | HUBUNGAN MANAJEMEN DIRI (SELF MANAGEMENT) DENGAN KONSEP DIRI PADA PASIEN DIABETES MILITUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALARAN SAMARINDA | ||
25 | GHOZALI MH | KHUSNUL FATIMAH | NOVIA NUR SANTI | NUR ALMA YANTI | NINIK NURKASANAH | MUHAMMAD RIDHO ANSHORI | EVALUASI EFEKTIFITAS TERAPI STATIC OUTING DAN SPORT OUTING DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PEMULIHAN RESIDEN DI BALAI REHABILITASI NARKOBA SAMARINDA |
26 | HANSEN HANSEN | ALDA FITRIANI | AULIA NOVIYANTI NOOR | AVIN WONO PRASETYO | VERA TRIANDRIANI | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ISPA PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIDOMULYO KOTA SAMARINDA | |
27 | IDHAM CHOLID | ISRA MUHAMMAD NUR | NUR AINI | RAHNA SETIA PRAMANINGSIH | PENGARUH STRUKTUR MODAL, KINERJA KEUANGAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2015-2017 | ||
28 | IDHAM CHOLID | MUSDALIPAH | NURYANI | RINI IRAWATI | SARI NURHASEP | ANALISIS PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), PRICE EARNING RATIO (PER), DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2017 | |
29 | KRESNA FEBRIYANTO | ARINA EKA PUSPITA | DELIA PRAMUTITA | HERY AGUSTYAWAN | INDASARI | LUTFI SETIAWATI | ANALISIS PERILAKU SEKSUAL BERISIKO PADA LELAKI SEKS LELAKI (LSL) DI SAMARINDA |
30 | KRESNA FEBRIYANTO | MAYANG KUMALA SARI | TRY NOVITA SARI | TIARA RIZKI WIDYANTI | ZELVIANA | MUHAMMAD CHANDRA GUNAWAN | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN TERHADAP KEJADIAN KELELAHAN KERJA PADA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI SAMARINDA |
31 | KRESNA FEBRIYANTO | NOVI DIAN LESTARI | RENY EMITA | MEISELLA KARYANI | APRIANSYAH | FAKTOR BERISIKO TERHADAP ROAD TRAFFIC ACCIDENT (STUDI PADA SISWA SEKOLAH SMAN 8 SAMARINDA) | |
32 | LIA KURNIASARI | AYU NADHILAH | MARNI WIJAYA | SHELLA KARINA | TAUFIK ADRIANTO | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PERKEMBANGAN DAN DETEKSI DINI GEJALA ADHD PADA ANAK USIA 5-7 TAHUN WILAYAH KERJA PUSKESMAS AIR PUTIH | |
33 | LIA KURNIASARI | SITI NURANISAH | SURIADI | PENGARUH PERMAINAN ULAR TANGGA DAN POSTER ANIMASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA SD KELAS 4 TENTANG PENCEGAHAN DIARE | |||
34 | LIA KURNIASARI | ANNISA URRAHMAH | SYAHDAN | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN DIARE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALARAN | |||
35 | MARIDI M DIRDJO | AMELIA SASMITA | INDAH WAHYUNI | ROBBY VADILLAH ZURIN | PENGARUH OVERTIME TERHADAP OUTCOME PADA PERAWAT INTENSIF CARE DI RUMAH SAKIT UMUM ABDUL WAHAB SJAHRANI SAMARINDA | ||
36 | MARIDI M DIRDJO | DESY OKTAVIANI | DITA HIKMAWATI | ERMA HIDAYATI IDA TOKAN | INDAH HAIRUNNISA | RISKI NUR PRATIWI | FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN KOMITMENT ORGANISASI PERAWAT DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAN SAMARINDA |
37 | MARJAN WAHYUNI | NUR’AFIAH ISMY | NISWATUL MUKARAMAH | HUBUNGAN PERILAKU ORANG TUA DAN KONDISI SANITASI LINGKUNGAN DENGAN KAJADIAN STUNTING PADA BALITA | |||
38 | MILKHATUN MILKHATUN | IRVAN EFENDI | NADA RIZKY DWI FARIDHA | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN PASIEN JATUH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA | |||
39 | MILKHATUN MILKHATUN | ADITYA | WAHIDA | HUBUNGAN PENGETAHUAN, DUKUNGAN KELUARGA DAN SIKAP TERHADAP KEPATUHAN VAKSINASI MENINGITIS DI KANTOR INDUK KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA | |||
40 | MILKHATUN MILKHATUN | ARIE CHANDRA MEIDIANTA | AVIVA HANDINI | MUHAMMAD NAJIBULLAH | HUBUNGAN PELATIHAN PROSES KEPERAWATAN DENGAN PENGETAHUAN, MOTIVASI, DAN SIKAP PERAWAT DALAM PENERAPAN STANDAR DIAGNOSIS KEPERAWATAN INDONESIA DI RSUD INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA | ||
41 | MUHAMMAD BACHIAR SAFRUDIN | DUWI MAWARTI | GUSTI`ALPINO VIRGIAWAN | PENGARUH KETERAMPILAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN KEPADA IBU TENTANG MENSTRUASI PADA ANAK TERHADAP PENGETAHUAN IBU DI RT. 39 DAN RT 40 KELURAHAN SIDODADI SAMARINDA ULU | |||
42 | MUHAMMAD BACHIAR SAFRUDIN | FAHRI RAMADHANI | M. MAULANA ISMAIL | YUNDHA CAGYANI KHAIRUNISA | PENGARUH AROMTERAPI DALAM PENURUNAN BEBAN CAREGIVER INSAN PASCA STROKE DI PUSKESMAS SAMARINDA | ||
43 | MUHAMMAD BACHIAR SAFRUDIN | DINDA NOVIYANTI | EKA DIANA PUTRI | MITA ROSADI | RISMA MAULIDA | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BULLY (PENGETAHUAN DAN SIKAP) PADA REMAJA DI SMP NEGERI 1 SANGA-SANGA | |
44 | MUKHRIPAH DAMAIYANTI | MIFTAACHUL MUHARROM | FADLI ARIYANTO | EKO HENDRAWAN SAPUTRA | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEPRESI PADA LANSIA | ||
45 | MUKHRIPAH DAMAIYANTI | DWI YUDA RIVAI | EDDO FEBRYAN PRAMANA | YOLANDA SARI | IIS RUSDIANA | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEPRESI PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS | |
46 | MURSIDAH NURFADILLAH | AQIL MUTHAQIEN | DHEA PUTRI RAMADHITA | DIAS SESAR PRATAMA | HARDIANTO | DEDY SETYAWAN | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN LEVERAGE, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, |
47 | MURSIDAH NURFADILLAH | SARIANI | SITI MAIMUNAH | VARIATIN | YULI YANTI | RINDA SAFITRI | PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, SUKU BUNGA DAN RESIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA |
48 | MURSIDAH NURFADILLAH | INDRIAWATI | LAELATUL FAJRIANI | MAISAH | RINA RIZKYANA | RAHMAT | ANALAISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN PRICE EARNING RATIO SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
49 | MURSIDAH NURFADILLAH | SINTA | SUSANTI | BUDIANTO | RAHMATIKA SARI | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, STRUKTUR MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BEI | |
50 | NI WAYAN WIWIN | AGUS SUGIARNO | ANDINA OKTAVIANTY | MUHAMMAD BAYU KURNIAWAN | SRI WAHYUNI | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (RDS) DI RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA | |
51 | NI WAYAN WIWIN | DEVI ARIYANA | EKA INDAH LESTARI | IDA BAGUS NURAINI | RAHMAN SUHADA | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBIASAAN KONSUMSI MAKANAN CEPAT SAJI (FAST FOOD) PADA SISWA SISWI KELAS XI DI SMA NEGERI SAMARINDA | |
52 | NIDA AMALIA | MUHAMMAD IQBAL | SUDIRMAN | RANDY YONAS EKA S | SITI RAHMAWATI PEBRUARI | NURUL AZLINDA SARI | TREN DAN EFEKTIFITAS MEDIA MURROTAL QUR’AN, ASMA’UL HUSNA, SHALAWAT DALAM MENURUNKAN STRES PADA LANSIA DI PANTI TRESNA WERDA NIRWANA PURI SAMARINDA |
53 | NIDA AMALIA | APIP DWI PRASETYO | HERU SETIAWAN | MUHAMMAD ZIHAD RAMADHANI | PUTRI MIFTAKHUR RISKIYAH | YUMANIAROKTAVIANI | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRES PADA LANSIA DI PANTI TRESNA WERDA NIRWANA PURI SAMARINDA |
54 | NIKEN AGUS TIANINGRUM | AHMAD AMALUDDIN | INDRI RESTU RAHMADANY | UMMI HANA HABIBAH | YENNY EKA SULISTYANY | YULIA AUDINA | ANALISIS FAKTOR PERSONAL DAN EKSTERNAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELECEHAN SEKSUAL PADA REMAJA SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HARAPAN BARU SAMARINDA |
55 | NIKEN AGUS TIANINGRUM | ADELIA YULIANA | DIAH TRI WULANDARI | DINAR SRI PANGESTI | EVI VIO RINA | ULFAH NURJANNAH | DETERMINAN KENAKALAN REMAJA SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HARAPAN BARU KOTA SAMARINDA |
56 | NIKEN AGUS TIANINGRUM | DEVY PUJI NUR RAHAYU | DILLA ERFIANTI | FACHRUROZI | HESTI CAHYA NINGRUM | PREDIKTOR PENGGUNAAN KONTRASEPSI PADA WANITA PEKERJA SEKS DI LOKALISASI SUKADAMAI SAMARINDA | |
57 | NUNUNG HERLINA | ILHAM NOVIAR | RISDAYANTI | ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN KANKER YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RSUD AW. SJAHRANIE SAMARINDA | |||
58 | NUNUNG HERLINA | MAY MONA | HELDA PURNAMA SARI | NADA RUSPITASARI | JAWI SAFITRI | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN PASIEN GERIATRI DI RSUD I.A MOEIS SAMARINDA | |
59 | PIPIT FERIANI | ELYSA RAHMA DIANA | NUR DINA RAHMADHANIAH | SYERLI VIRGI TAMARA | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP DAN POLA ASUH ORANG TUA TENTANG PENDIDIKAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI DENGAN PERILAKU PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI TK AL JAWAHIR SAMARINDA | ||
60 | PIPIT FERIANI | SATRIANA | IIS NOVITA SARI | EFEKTIVITAS TEKNIK RELAKSASI BENSON, TERAPI GENGGAM JARI, TEKNIK RELAKSASI AUTOGENIK, DAN TERAPI MURROTAL AL-QUR?AN TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN LAPARATOMI DI RUANG MAWAR RSUD A. WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA | |||
61 | PURWO SETIYO NUGROHO | DEPI KARDIANTI | YOFITA INDAH LESTARI | YOGI HADIPUTRA | YONITA SARI | GEJALA STRESS DAN KAITANNYA DENGAN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALARAN SAMARINDA TAHUN 2019; ANALISIS LANJUT KAUSAL MODEL | |
62 | PURWO SETIYO NUGROHO | ANNISA PAHLAWATI | BELLA FRADINA | MUSDALIFAH | NANDA HAIRUNI | NOR LATIFAH | PREDIKTOR MODEL RISIKO DIABETES MELITUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PALARAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 |
63 | RAMDHANY ISMAHMUDI | NAFSIAH SISI | RISKA DEWI AJI FEBRIANI | TRI INDAH SETIAWATI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GEJALA DEPRESI PADA LANSIA DI POSYANDU LANSIA WILAYAH KERJA PUSKESMAS WONOREJO KOTA SAMARINDA | ||
64 | RATNA YULIAWATI | MUSDALIFA SARI | MUHAMMAD AMIN BADALI | MUHAMMAD FAQIHUDDIN ALI | KAJIAN FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BALITA BAWAH GARIS MERAH (BGM) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HARAPAN BARU SAMARINDA | ||
65 | RINI ERNAWATI | DESY AULIA WINDAWATI | NISWATUN AMANAH | NITA WARDANA | AJENG YUNIANTINA RAHMATIA | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN LIMA JENIS KANKER DI RUANG KEMOTERAPI RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA | |
66 | RUSNI MASNINA | EKA ERNAWATI | MERINDA SUTRIANI | MURLIANA FEBRIANTI | ROSITA PURNAMA SARI | PENGARUH TINDAKAN RELAKSASI OTOT PROGRESIF DAN SENAM OTAK TERHADAP TINGKAT STRES PADA NARAPIDANA LAKI-LAKI DILAPAS NARKOTIKA KELAS III SAMARINDA | |
67 | RUSNI MASNINA | HUSNUL KHOTIMAH | KHAIRUL ANWAR | MUHAMMAD ALI BASIR | PENGARUH PEMBERIAN AIR KELAPA MUDA TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DIWILAYAH KERJA PUSKESMAS AIR PUTIH SAMARINDA | ||
68 | SITI KHOIROH MUFLIHATIN | MUHAMMAD DEDI SAPUTRA | HIZAM ZULFHI | RAHAYU FITRIANA | NUR ALIANATASYA | PEBBYLIA AGUSTINA | FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERKENDALINYA KADAR GULA DARAH PADA PASIEN DM TIPE II DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD ABDUL WAHAB SYAHRANIE SAMARINDA |
69 | SITI KHOIROH MUFLIHATIN | M. NOVI ANDREAN | CANDRA EKO SETIAWAN | FITRI OVILIA DEWI | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KECEMASAN, DUKUNGAN KELUARGA DAN KEPATUHAN MENGIKUTI PROGRAM PROLANIS DENGAN KADAR GULA DARAH PASIEN DM TIPE II DI POLIKLINIK PPK I DENKESYAH SAMARINDA | ||
70 | SOFIA ULFA EKA HADIYANTI | ANUSA NILA BIARAWA | IRMA SECILIA IBRAHIM | LAPIRA | MERINDA MARGARET KAUNANG | SAIFUL | ANALISIS PRESTASI KERJA KARYAWAN ASTON SAMARINDA HOTEL & CONVENTION CENTER |
71 | SOFIA ULFA EKA HADIYANTI | ADI JAYA RIANTO | DENY INDRA SAPUTRA | DENNI NUGROHO | MAYA FITRI LESTARI | RETNO SAMPURNO | PENINGKATAN MOTIVASI KERJA MELALUI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN |
72 | SOFIA ULFA EKA HADIYANTI | AHMAD NUR ALIPULLAH | ANDI SUYANTO | DIMAS REZKY PRATAMA | HERU FITRIYONO | SLAMET ZAINU SHOFAR | PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR |
73 | SRI SUNARTI | MUHAMMAD ALWI EKA PRANATA | M. RIZKI RAMADAN | NADYA OKTACAROLINA | NIA AMELIA | RAHMATINUR | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA DI SMP NEGERI 29 SAMARINDA |
74 | SRI SUNARTI | HANDRI FADHILLAH ARDIE | HANIFAH TASYA | HELDA OKTAFIANI | PENGARUH MEDIA TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG GIZI SEIMBANG PADA SISWA SEKOLAH DASAR WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAQA KOTA SAMARINDA | ||
75 | SRI SUNARTI | BUDI SETIYAWAN | DETY SUPENTI BURHAN | HENRI FARAYUDA | NOORJANNAH | SUMIATI | PENGARUH KLINIK BERHENTI MEROKOK TERHADAP PERILAKU BERHENTI MEROKOK PADA MAHASISWA S1 KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR |
76 | SRI WAHYUNI JAMAL | NURJANAH | REKHA FANDINI | RESHMA APRIATY | MOHAMMAD LUKMAN | NIQO ANSHARI | PENGARUH RISIKO SISTEMATIS, EPS, ROA, PER, ROE DAN ROI TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
77 | SRI WAHYUNI JAMAL | ARISA SAFITRI | AZMI RUAIDAH | IKA PRIDA RAHMI | FUNGKY DWI PUTRI | DONATUS BAYO | ANALISIS INFLASI, BI RATE, KURS RUPIAH DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2015-2017) |
78 | SRI WAHYUNI JAMAL | THEODORINA PING | DWI YULIANINGSIH | KOMANG SUDIARTINI | ANNA MEYNANA | FERNANDA LESMANA | PENGARUH LIKUIDITAS, AKTIVITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILTAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA |
79 | SUWOKO SUWOKO | ABDUL AZIZ MUSLIM | DENNI ABDUL AZIZ | MAHDALENA | YUDHA WIBISONO PUTRA HAMZAH | YUSUF ALI | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN (KHARISMATIK, DIPLOMATIS, OTORITER, DEMOKRATIS, TRANSAKSIONAL) TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA (STUDI PADA PT. JASA MUTU MINERAL INDONESIA) |
80 | SYAMSIR SYAMSIR | ETTA RAHMATASARI | DIRZA ARIYA SYAPUTRA | EKA DWI LESTARI | POLA SPASIAL KASUS DIARE PADA BALITA BERDASARKAN FAKTOR SANITASI LINGKUNGAN DAN PERSONAL HYGIENE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LEMPAKE KOTA SAMARINDA | ||
81 | THOMAS ARI WIBOWO | JUMRANA | KEVIN PRIMADI SAPUTRA | MOHAMAD BAYU KURNIAWAN | NURFAN EKA SAPUTRA HAJI ISA | HUBUNGAN SUPPORT SYSTEM KELUARGA DENGAN DEPRESI PADA PASIEN PASCASTROKE ISKEMIK DI PUSKESMAS REMAJA SAMARINDA | |
82 | TRI WIJAYANTI | DWI SULISTYANINGSIH | FARIDA MA’RIPI | HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DAN CARA PERSALINAN DENGAN TINGKAT DEPRESI POSTPARTUM DI RSUD I.A MOEIS SAMARINDA | |||
83 | TRI WIJAYANTI | ANNISA MASRURO | DIVA NURHASANAH | TIARA YULITA UTAMI | ANI MONICA | ICMI MAULIDA | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN FLOUR ALBUS PADA REMAJA PUTRI |
84 | VERA ANITRA | AAN SUPRIADI | ALFIADI PRAYOGO | APRIA NUR | GHEA AMILIEN | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SALIM SURYA PHONE SAMARINDA | |
